Grille de notation (100 pts)
A) Exposé / Présentation (70 pts)
| Critère | Pts | Niveaux d’atteinte (observables) |
|---|---|---|
| A1. Clarté & pédagogie (structure, fil rouge, timeboxing) | 15 | Insuffisant (0–5) : discours confus, hors-temps, objectifs non dits. À améliorer (6–9) : plan perceptible, transitions floues. Conforme (10–13) : plan clair, messages-clés, synthèse. Excellent (14–15) : narration maîtrisée, schémas/analogies, rythme impeccable. |
| A2. Démo live (stabilité, valeur démontrée) | 15 | 0–5 : démo non concluante. 6–9 : happy path seul. 10–13 : créer/rejoindre → panels → instruction → exécution OK. 14–15 : inclut erreurs/timeout & recovery. |
| A3. Concepts du module (archi native/MVC, typage/erreurs/débogage, UI) | 15 | 0–5 : concepts absents. 6–9 : survol. 10–13 : MVVM respecté, typage/erreurs, cycle de vie, composants natifs. 14–15 : illustré par code/diagrammes. |
| A4. Choix techniques & architecture (FastAPI+WS, Compose, état mémoire) | 10 | 0–3 : choix non justifiés. 4–6 : justification sommaire. 7–9 : diagrammes simples (flux WS, modules). 10 : alternatives & limites MVP explicites. |
| A5. UX & game design (lisibilité, feedbacks, tension) | 10 | 0–3 : UI confuse. 4–6 : lisible mais feedbacks faibles. 7–9 : timers clairs, succès/échec visibles, boutons lisible. 10 : favorise comm orale/coop, signaux forts. |
| A6. Q&A (pertinence, recul) | 5 | 0–1 : réponses vagues. 2–3 : sans profondeur. 4 : maîtrise correcte. 5 : recul critique & pistes d’amélioration. |
Sous-total A : /70
B) Code, CDC & Soft skills (30 pts)
| Critère | Pts | Niveaux d’atteinte (observables) |
|---|---|---|
| B1. Qualité du code (structure, typage, erreurs, tests, lisibilité) | 10 | Insuffisant (0–3) : structure floue, warnings ignorés, pas de typage. À améliorer (4–6) : modules présents, gestion d’erreurs/logs limitée. Conforme (7–8) : séparation claire UI/logic/protocol, noms & commentaires en anglais, exceptions/logging utiles, tests ciblés (threat math, timers), README. Excellent (9–10) : pattern MVVM cohérent, DI légère, tests auto clés. |
| B2. Conformité au cahier des charges (CDC) | 10 | Insuffisant (0–3) : écarts majeurs. À améliorer (4–6) : règles principales mais bugs bloquants. Conforme (7–8) : règles respectées, limites mineures. Excellent (9–10) : conformité intégrale, cas limites couverts. |
| B3. Soft skills — attitude en classe (ponctualité, écoute, respect, collaboration, initiative) | 10 | Insuffisant (0–3) : retards/perturbations, faible engagement. À améliorer (4–6) : participation irrégulière. Conforme (7–8) : respect du cadre, entraide, communication claire. Excellent (9–10) : leadership positif, feedbacks pertinents, gestion sereine des imprévus. |
Sous-total B : /30
TOTAL : /100